www.intecap.info/centrosantalucia |



| Concepto | Valor Unitario | Unidad |
|---|---|---|
| Aula 20 personas | Q 480.00 | dia |
| Salón de usos múltiples | Q 960.00 | dia |
| Restaurante | Q 500.00 | evento |
| Concepto | Valor Unitario | Unidad |
|---|---|---|
| Cañonera | Q 300.00 | Por día |
| Proyector de acetatos | Q 300.00 | |
| Televisor con videograbadora | Q 500.00 | |
| Pantalla | Q 150.00 | |
| Portarotafolio | Q 150.00 | |

| Concepto | Valor Unitario | Unidad |
|---|---|---|
| Desayuno evento especial | Q 25.00 | Por persona |
| Desayuno buffet | Q 40.00 | |
| Coffee break eventos | Q 20.00 | |
| Almuerzo Ejecutivo | Q 25.00 | |
| Almuerzo Evento Especial | Q 40.00 | |
| Almuerzo Bufe | Q 60.00 | |
| Cena Ejecutiva | Q 25.00 | |
| Cena Evento Especial | Q 40.00 | |
| Cena bufé | Q 50.00 | |
| Concepto | Valor Unitario | Unidad |
|---|---|---|
| Habitacion grande o tipo A (cama matrimonial o queen) | Q 250.00 | |
| Habitación tipo A - 2 personas | Q.350.00 | |
| Habitación tipo B (cama imperial) | Q 200.00 | |
| Uso de salón de usos múltiples (4 horas) | Q 960.00 | |
| Uso de salón de usos múltiples, hora adicional | Q 300.00 | |
| Desayuno | Q 25.00 | |
| Desayuno tipo buffet | Q 40.00 | |
| Almuerzo | Q 25.00 | |
| Almuerzo tipo buffet | Q 60.00 | |
| Coffee break | Q 15.00 | |
| Cena | Q 40.00 | |
| Cena tipo buffet | Q 50.00 | |
![]() |
||
Presentar Constancia de Pago de la Tasa Patronal IGSS |
||
INTECAP Departamento de Imagen Institucional, 2012